Zeitraum | Woche |
Wochenende (Fr-Mo) |
Wochenmitte (Mo-Fr) |
17.09.-05.11.21 | 565 | 385 | 335 |
05.11.-24.12.21 | 365 | 275 | 235 |
24.12.21-07.01.22 | 565 | 385 | 335 |
07.01.-18.02.22 | 385 | 295 | 255 |
18.02.-04.03.22 | 435 | 315 | 275 |
04.03.-01.04.22 | 385 | 295 | 255 |
01.04.-06.05.22 | 595 | 415* | 355* |
06.05.-20.05.22 | 495 | 345 | 305 |
20.05.-24.06.22 | 595 | - | - |
24.06.-04.07.22 | 1025 | - | - |
04.07.-22.08.22 | 1065 | - | - |
22.08.-05.09.22 | 1025 | - | - |
05.09.-04.11.22 | 595 | 415 | 355 |
04.11.-23.12.22 | 385 | 295 | 255 |
23.12.22-06.01.23 | 595 | - | - |
* - sofern buchbar (s. Sondertermine)
Wie angegeben sind zu einigen Terminen grundsätzlich nur wochenweise Aufenthalte möglich.
Last-Minute-Angebote |
Sondertermine 2022
Karneval |
25.02. - 01.03.22 |
355 € |
Christi Himmelfahrt |
25.05. - 29.05.22 |
465 € |
Pfingsten |
03.06. - 07.06.22 |
465 € |
Fronleichnam | 15.06. - 19.06.22 | 465 € |
Weihnachten | 23.12. - 27.12.22 | 465 € |
Stornierung
Für den - hoffentlich nicht notwendigen - Fall einer Absage sind unsere Stornobedingungen:
Kann die Ferienwohnung im Fall einer Stornierung weiter vermietet werden, fällt nur die Bearbeitungsgebühr an.
Sonderregelung wegen Coronavirus SARS-CoV-2 auf Anfrage.
Nebenkosten
Bei Bedarf zu mieten sind: